Detalhes do produto:
|
modelo: | HSKT10 | Tamanho da tabela: | 200 x200 |
---|---|---|---|
Peso máximo do espécime (quilogramas): | 10 | Pulso de choque: | Meio seno |
Escala da aceleração (m/s2): | 20----1500 | Escala da duração do pulso (Senhora): | 0.5~11 |
Destacar: | Equipamento de teste mecânico,Testes da vibração e de choque |
Equipamento de teste mecânico de choque para o meio teste IEC62281 da bateria de choque da onda de seno
Modelo | HSKT10 | HSKT10D |
Tamanho da tabela (milímetros) | 200 x200 | 210 x 210 |
Peso máximo do espécime (quilogramas) | 10 | 10 |
Pulso de choque | Metade-seno | |
Escala da aceleração (m/s2) | 20----1500 | 20----10000 |
Escala da duração do pulso (Senhora) | 0.5~11 | 0.2~11 |
Base sísmica | Dispositivo pneumático das molas | |
Reqyurements de serviço público | Pressão de ar de AC220V 50Hz 5A: mais do que 0.5Mpa |
1. Q: Que é sua garantia?
2. Q: Como-ao vedio fornecido?
3. Q: A máquina é feita em sua própria planta?
4. Q: Que sobre a qualidade?
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093