Detalhes do produto:
|
Max Sine Force: | 3200kg.f | Máximo Viagem: | 100mm |
---|---|---|---|
Aceleração: | 100g | Carga útil: | 500kg |
Max Velocity: | 2m/s | Frequência: | 1~3000Hz |
Diâmetro da armadura: | 440mm | Massa da armadura: | 32kg |
Destacar: | Shaker Vibration Test System eletrodinâmico,sistema de teste da vibração 3200kg.f,Máquina de testes da vibração da carga útil da carga útil 500kg |
500kg sistema de teste da vibração da carga útil 3200kgf
Características
Padrões: MIL-STD, RUÍDO, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, etc.
Introdução de produto
Especificações: EV232-EV432
Modelo | EV232 | EV322 | EV422 | EV432 |
Max Sine Force (kg.f) | 3200 | 2400 | 2400 | 3200 |
Escala de frequência (hertz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~3000 | 1-3000 |
Max Displacement (mmp-p) | 51 | 76 | 100 | 100 |
Max Acceleration (g) | 100 | 92 | 80 | 100 |
Max Velocity (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Load (quilogramas) | 500 | 500 | 400 | 500 |
Peso da armadura (quilogramas) | 32 | 24 | 30 | 32 |
Diâmetro da armadura (milímetros) | 340 | 340 | 340 | 440 |
Shaker Dimensions L*W*H (milímetro) |
1270*100*1150 | 1080*920*830 | 1080*920*1040 | 1270*100*1230 |
Shaker Weight (quilogramas) | 1920 | 1920 | 1960 | 2000 |
Serviços
Pré-venda
Pós-venda
Imagens do produto
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093