Detalhes do produto:
|
Max Sine Force: | 1100kg.f | Max Displacement: | 76mmp-p |
---|---|---|---|
Max Acceleration: | 85g | Max Load: | 300kg |
Max Velocity: | 2m/s | Escala de frequência: | 1~3000Hz |
Diâmetro da armadura: | 240mm | Peso da armadura: | 13kg |
Destacar: | sistema de teste da vibração 3000Hz,Sistema de teste da vibração de ISTA,máquina de testes da vibração 1100kg.f |
o sistema de teste da vibração 1100kgf cumpre com o MIL-STD, o ISTA e os outros padrões
Especificações: EV310-EV360
Modelo | EV310 | EV322 | EV350 | EV360 |
Max Sine Force (kg.f) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 |
Escala de frequência (hertz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1-2700 |
Max Displacement (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Max Acceleration (g) | 85 | 92 | 91 | 100 |
Max Velocity (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Load (quilogramas) | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
Peso da armadura (quilogramas) | 13 | 24 | 55 | 55 |
Diâmetro da armadura (milímetros) | 240 | 340 | 440 | 440 |
Shaker Dimensions L*W*H (milímetro) |
1580*1180*1320 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 |
Shaker Weight (quilogramas) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 |
Características do produto
Introdução de produto
Serviços
Pré-venda
Em-vendas
Pós-venda
Imagens do produto:
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093