|
Detalhes do produto:
|
| Modelo:: | HSKT30 | Tamanho da tabela:: | 250 X 250 |
|---|---|---|---|
| Peso máximo da amostra ((kg):: | 10 | Pulso de choque:: | meio seno |
| Distância de aceleração (m/s2):: | 20----35000 | Intervalo de duração do pulso (ms):: | 0.2~11 |
| Destaque:: | Ensaios de choque e queda, equipamento de ensaio mecânico | ||
| Destacar: | Sistema de ensaio de choque de alta aceleração,Sistema de teste de choque de smartphones,Sistema de ensaio de choque das baterias |
||
Descrição do produto
HSKT é a melhor máquina de choque para garantir que o produto, smartphones, tablets, computadores e outros móveis podem suportar choque.comprimidos, computadores portáteis, telefones celulares e produtos móveis para teste de fragilidade dos produtos.
O equipamento está em conformidade com as especificações de ensaio GB/T2423-2008, GJB150, GJB360, GJB548, GJB1217, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E, etc.
Características
Aceleração máxima: 35000G
A máquina de isolamento sísmico de vibração base aplica-se a vários ambientes.
O sistema de travagem pneumático e o sistema de elevação elétrica permitem uma precisão de repetição da queda
Um pulso de choque meio senoide pode ser gerado para produzir uma duração de pulso necessária, substituindo as almofadas de choque
| Modelo | HSKT10 | HSKT10D | G-HSKT15 | G-HSKT30 | G-HSKT35 |
| Tamanho da tabela ((mm) | 200 x 250 | 300 x 300 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Carga útil máxima. (kg) | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Pulso de choque | Meia onda senoidal | ||||
| Distância de aceleração ((G) | 20~2000 (Mesa nua) | 20~10000 (Mesa nua) | 20~15000 (Mesa nua) | 20 ~ 30000 (Mesa nua) | 20 a 35000 (Mesa nua) |
| Duração do pulso ((ms) | 0.2~18 | 0.1~11 | |||
Serviços ao Cliente
Pré-venda:
Em vendas:
Serviços pós-venda:
Oficina:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093