|
Detalhes do produto:
|
| altura de gota: | 300-1500mm | Peso do espécime: | 85 kg |
|---|---|---|---|
| Dimensão do espécime: | 800*800*800mm | Modo da gota: | Liberdade |
| Dimensão da máquina: | 1500*1000*2150mm | Peso da máquina: | 480kg |
| Garantia: | 12 meses | Pressão do ar: | 0,5-0,7MPA |
| Destacar: | Testador de queda de laboratório com controle motorizado,Testador de queda com amortecimento hidráulico,Testador de queda de laboratório para avaliação de embalagens |
||
ISTA 6A-Amazon Free-fall Packaging Drop Test Equipment Lab Drop Tester
Especificações Técnicas
| Modelo | DT150 |
| Faixa de altura de queda | 300 - 1500 mm |
| Carga útil máxima | 85 Kg |
| Dimensão da amostra | 800 × 800 × 800 mm |
| Exibição de altura | Escala padrão |
| Meios de controle | Controle por alça |
| Modo de queda | Queda livre |
| Meios de ajuste de altura | Controle e ajuste do motor por parafuso de precisão |
| Mecanismo de amortecimento | Amortecimento hidráulico |
| Dimensão da máquina | 1500 (L) × 2150 (A) × 1000 (P) mm |
| Dimensões da placa base | 1500 (L) × 20 (A) × 1000 (P) mm |
| Peso do equipamento | 480 kg |
| Fonte de alimentação | AC 220V 50Hz (pode ser ajustado de acordo com as necessidades do cliente) |
| Requisito de pressão de ar | 0,5~0,7 Mpa |
| Modelo | DT150 | DT200 |
| Faixa de altura de queda (mm) | 300-1500 | 300-2000 |
| Peso máximo da amostra (kg) | 85 | 85 |
| Tamanho máximo da amostra (mm) | 800*800*800 | 800*800*800 |
| Modo de queda | Liberdade | |
| Dimensão da máquina (mm) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
| Peso da máquina (kg) | 480 | 550 |
| Fonte de alimentação | AC220V 50Hz ar comprimido 0,5~0,7Mpa | |
| Padrões | ISTA 1A 2A, ISO2248-72(E) JISZ0202-87 IEC68-2-27 | |
Funções e Características
1. P: Qual é a sua garantia?
2. P: Como o vídeo é fornecido?
3. P: A máquina é feita em sua própria fábrica?
4. P: E a qualidade?
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093