|
Detalhes do produto:
|
| Pico da força do seno: | 40kN | Força aleatória: | 40kN |
|---|---|---|---|
| Força de choque (Senhora 6): | kN 80 | Escala de frequência: | 2-2500 hertz |
| Deslocamento contínuo: | 76 milímetros | Max Velocity: | 200 cm/s |
| Destacar: | equipamento de ensaio de vibração,Equipamento de testes dinâmico |
||
Simulador eletrodinâmico do transporte do abanador da vibração da máquina da análise laboratorial
Padrões aplicáveis: MIL-STD, RUÍDO, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS etc.
Aplicações chaves:
Características:
Princípio de funcionamento:
![]()
![]()
Especificações: EV340-EV450
| Modelo | EV340 | EV350 | EV420 | EV430 | EV440 | EV450 |
| Gerador da vibração | VG4000/76 | VG5000/76 | VG2000/100 | VG3000/100 | VG4000/100 | VG5000/100 |
| Frequência (hertz) | 2-2500 | 2-2500 | 2-3000 | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 |
| Força de retirada máxima (kg.f) | 4000 | 5000 | 2000 | 3200 | 4000 | 5000 |
| Máximo Deslocamento (mmp-p) | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Máximo Aceleração (g) | 80 | 100 | 90 | 71 | 66 | 71 |
| Máximo Velocidade (cm/s) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Carga útil (quilograma) | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
| Massa da armadura (quilograma) | 50 | 50 | 23 | 45 | 60 | 70 |
| Diâmetro da armadura (milímetro) | φ440 | φ440 | φ320 | φ400 | φ445 | φ445 |
| Método refrigerando | Forçado - refrigerar de ar | |||||
| Peso do gerador da vibração (quilograma) | 3500 | 3800 | 2000 | 3200 | 4200 | 4500 |
| Dimensão L*W*H do gerador da vibração (milímetro) | 1100*1300*1520 | 1100*1300*1520 | 850*1000*1100 | 1100*1300*1440 | 1100*1300*1520 | 1100*1300*1520 |
| Amplificador de potência | Amp55k | Amp70k | Amp25k | Amp40k | Amp60k | Amp70k |
| Método refrigerando | Forçado - refrigerar de ar | |||||
| Peso do amplificador de potência (quilograma) | 800 | 900 | 550 | 600 | 800 | 900 |
| Dimensão L*W*H do amplificador de potência (milímetro) | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 |
| Utilidade Exigências |
3-fase AC380V ±10% 50Hz | |||||
| Capacidade agregada (quilowatt) | 80 | 90 | 45 | 64 | 85 | 85 |
Aplicação:
![]()
Serviços:
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093