|
Detalhes do produto:
|
| Carga útil:: | 2000 kg | Frequência:: | 2~5Hz (120~300) RPM |
|---|---|---|---|
| Padrão de Vibração:: | Rotação, vibração do desequilíbrio 30° (assíncrona) | Tamanho da tabela:: | 1500 x 1500 |
| Amplitude:: | 1 polegada (25.4MM) fixada | Fornecimento de energia:: | C.A. 380V±10% 50Hz |
| Destaque:: | Sistemas de mesas de agitação, mesas de agitação por vibração | ||
| Destacar: | Mesa vibratória para embalagens de 2000kg,Mesa vibratória D999,Mesa vibratória ASTM D4728 |
||
Características padrão
Características opcionais
Especificações
| Modelo | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
Carga útil máxima (kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| Tamanho da mesa (mm) | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
| Faixa de frequência | 2~5Hz(120~300)RPM | ||||
| Deslocamento | 25,4 mm fixo | ||||
| Movimentos de teste | Rotativo (Síncrono) | ||||
| Fonte de alimentação | AC220V±10% 50Hz | 3 fases 380V±10% 50Hz | |||
Serviços ao cliente:
Pré-venda
Em vendas
Pós-venda
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093