Detalhes do produto:
|
modelo: | HSKT5 | Tamanho da tabela (milímetros): | 150 x 150 |
---|---|---|---|
Pulso de choque: | Metade-seno | Escala da aceleração (m/s2): | 20----1500 |
Escala da duração do pulso (Senhora): | 0.5~11 | Nome: | Sistema de teste de choque do sistema de controlo para a análise modal |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | para o teste da imunidade da descarga eletrostática da conformidade da compatibilidade eletrónica |
Destacar: | Teste de choque mecânico,Máquina do teste de choque |
Equipamento de testes do impacto de choque de Pneumohydraulic para industrial com padrão do IEC
O preciso-tipo verificador de choque da alto-aceleração pode fornecer toda a especificação da onda curto do metade-seno especificada em JESD22-B110. Para encontrá-los, meramente borracha-almofada diferente de choque da mudança no assento de choque. A onda está completa com a repetibilidade alta, capaz de fornecer o resultado da análise exato do usuário.
Especificações
Modelo | HSKT5 | HSKT10 | HSKT10D |
Tamanho da tabela (milímetros) | 150 x 150 | 200 x200 | 210 x 210 |
Peso máximo do espécime (quilogramas) | 5 | 10 | 10 |
Pulso de choque | Metade-seno | ||
Escala da aceleração (m/s2) | 20----1500 | 20----1500 | 20----10000 |
Escala da duração do pulso (Senhora) | 0.5~11 | 0.5~11 | 0.2~11 |
Base sísmica | Dispositivo pneumático das molas | ||
Reqyurements de serviço público | Pressão de ar de AC220V 50Hz 5A: mais do que 0.5Mpa |
Características
Quando um ambiente de choque mecânico não-repetitivo for encontrado, encontre a fraqueza e a deterioração mecânicas de funções específicas. Simule basicamente a consequência de choque aleatório encontrou possivelmente durante o processo do transporte ou da operação. Ao correr um teste de choque, para fixar normalmente o espécime no dispositivo elétrico ou ao testar a tabela; o modelo de onda selecionado frequentemente pela especificação é a onda do metade-seno.
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093