Detalhes do produto:
|
Altura da gota: | 300-1500mm | Peso do espécime: | 85KG |
---|---|---|---|
Dimensão do espécime: | 800*800*800mm | Modo da gota: | Liberdade |
Dimensão da máquina: | 1500*1000*2150mm | Peso da máquina: | 480kg |
Garantia: | 12 meses | Pressão de ar: | 0.5-0.7Mpa |
Destacar: | Teste de gota de Smartphone,equipamento de teste de impacto |
ISTA 6A-Amazon Free-fall Packaging Drop Test Equipamento de teste de queda de laboratório
Especificações técnicas
Modelo | DT150 |
Faixa de altura de queda | 300 - 1500 mm |
Carga útil máxima. | 85 kg |
Dimensão da amostra | 800 × 800 × 800 mm |
Exibição de altura | Escala padrão |
Meio de controlo | Controle de manobras |
Modo de lançamento | Lançamento livre |
Meio de regulação de altura | Controle e regulação do motor por parafuso de precisão |
Mecanismo de amortecimento | Amortização hidráulica |
Dimensão da máquina | 1500 (W) ×2150 (H) ×1000 (D) mm |
Dimensões da placa de base | 1500 (W) × 20 (H) × 1000 (D) mm |
Peso do equipamento | 480 kg |
Fornecimento de energia | AC 220V 50Hz (pode ser ajustado de acordo com as necessidades do cliente) |
Requisito de pressão do ar | 00,5-0,7 Mpa |
Modelo | DT150 | DT200 |
Intervalo de altura de queda (mm) | 300 a 1500 | 300-2000 |
Peso máximo da amostra (kg) | 85 | 85 |
Tamanho máximo da amostra (mm) | 800*800*800 | 800*800*800 |
Modo de lançamento | Liberdade | |
Dimensão da máquina (mm) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
Peso da máquina (kg) | 480 | 550 |
Fornecimento de energia | AC220V 50Hz ar comprimido 0,5~0,7Mpa | |
Normas | A norma ISO/IEC 1705 é aplicável a todos os veículos de transporte de mercadorias. |
Funções e Características
1Q: Qual é a sua garantia?
2Q: Como é que o vídeo foi fornecido?
3P: A máquina é feita na sua própria fábrica?
4P: E a qualidade?
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093