Detalhes do produto:
|
Tamanho da tabela: | 500 x 600 (milímetros) | Máximo Espécime Peso: | 50 quilogramas |
---|---|---|---|
Aceleração máxima: | Meio seno: 600G | Dimensão da máquina: | 1150 x 1050 x 2450 (milímetros) |
Controlador: | SKC-2 | gerador de onda: | Meia onda de seno/onda de dente de serra máxima final |
Destacar: | Teste de choque mecânico,Equipamento de teste de choque |
Verificador mecânico de choque e do impacto da precisão alta com tamanho 500*600mm da tabela
Sistemas de teste de choque
O teste de choque é usado para medir exatamente a fragilidade do produto e para avaliar a capacidade protetora do empacotamento do produto. Para fazer uma avaliação do limite na ruptura completa do produto, pulso de choque do padrão industrial ou os padrões internos da empresa, nós podemos fornecer o sistema de teste o mais avançado de choque para cumprir suas exigências da aplicação.
Testes de choque apropriados para a aviação, o espaço aéreo, o fuzileiro naval, as forças armadas, os produtos eletrónicos de consumo, os automóveis, os aparelhos eletrodomésticos e os dispositivos de exposição.
Selecionando geradores de forma de onda diferentes, pode executar a meia onda sinusoidaa, a onda do sawtooth, ou a onda trapezoidalmente.
Parâmetros principais:
Plataforma de funcionamento | × 500 600 milímetros |
Carga máxima | 50 quilogramas (até 100kg) |
Aceleração máxima | Meia onda de seno: 20 a 600G Onda de dente de serra máxima final: 30 a 100G |
Duração do pulso | Meia onda de seno: Senhora 1 a 30 Onda de dente de serra máxima final: 6 a 18ms |
Permissão da aceleração | ≤ 10% |
Relação da mudança da velocidade | ≤ 10% |
Relação transversal da tabela | ≤ 10% |
Dimensões do equipamento | 1300×1150×2600 milímetro |
Peso do equipamento | 2300 quilogramas |
Sistema de medição | |
Canais de entrada | 2 canais |
Frequência de amostra | 192KHz |
Duração do pulso | 0,5 a 100ms |
Aceleração máxima | 5000G |
Relação de comunicação | USB2.0 |
Padrão de suporte | ISO, UN38.3, MIL-STD-810, definido pelo utilizador |
Sistema operacional | Windows 10 |
Sensor da aceleração do sistema | |
Tipo | B&W |
Modelo | 22100 |
Modo de saída | Tipo da carga |
Sensibilidade | 4pC/g |
Escala de frequência | 0,5 a 12KHz |
Escala da aceleração | ±2500G |
Ambiente operacional | -40 a +160℃ |
A outra informação | |
Fonte de alimentação | C.A., trifásica, 380V±10% 5KVA |
Ar comprimido | 0,5 a 0.8Mpa |
Temperatura | RT~40℃ |
Umidade | 25℃, < 85RH% |
Segurança | Tempo médio entre o failure≥ 5000 horas; Uso contínuo do meio generator≥ da forma de onda do seno 8000 vezes, Tempo de armazenamento no ambiente limpo no temperature≥ normal 5 anos. |
Padrões aplicáveis | GB2423.5, GJB150.18, GJB360.23, UN38.3, IEC68-2-27, MIL-STD202F, MIL-STD810B, GB/T18287, etc. |
Padrão de testes | JG541-2005 |
Diagrama esquemático:
Características
a. tipo verificador da gota livre de choque que usa o levantamento hidráulico e a travagem fluida de HP.
b. Uso do impulso pneumático-hidráulico e do freio forte da fricção para impedir a travagem secundária de choque.
c. dispositivo da medida de choque: monocanal por aquisição de dados, dados simultâneos da aceleração
medida, armazenamento, impressão do relatório, rechamada dos dados, gestão de base de dados de dois canais.
d. Uso do módulo de borracha, produzindo uma vasta gama de meio pulso do seno com tempo arbitrário da ação.
e. disponibilidade para o teste de gota equivalente de caixas de embalagem.
Configuração de equipamento
Não. | Nome do equipamento | Modelo | Qty. |
1 | Sistema de teste de choque | SKT50 | 1 grupo |
2 | Mecanismo de levantamento hidráulico | 1 grupo | |
3 | Controlador | SKC-2 | 1 grupo |
4 | Dispositivo da medida de choque | 1 grupo | |
5 | Sensor | 1PCS | |
6 | Computador de controle | 1 grupo | |
7 | Gerador de forma de onda | Meia onda de seno/onda de dente de serra máxima final | 1 grupo |
8 | Dispositivo de segurança | Alarme audível e visual | 1 grupo |
9 | Acessórios unidos | Ferramentas, braçadeiras/instruções, disco da instalação, etc. | 1 grupo |
Pacote da exportação:
Oficina:
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093