Detalhes do produto:
|
Tamanho da tabela: | 500*600 (milímetro) | Peso máximo do espécime: | 50 quilogramas |
---|---|---|---|
Aceleração máxima: | Meio seno: 600G | Dimensão da máquina: | 1150*1050*2450 (milímetro) |
Controlador: | SKC-2 | Gerador de forma de onda: | Meia onda de seno/onda de dente de serra máxima final |
Destacar: | Teste de choque mecânico,Equipamento de teste de choque |
Sistemas de Teste de Choque Atendem UN38.3 e IEC 62133 Executam 100g 6ms, 50g 11ms
Sistemas de teste de choque:
O teste de choque é usado para medir com precisão a fragilidade do produto e avaliar a capacidade de proteção da embalagem do produto. Para fazer uma avaliação de limite na quebra completa do produto, pulso de choque padrão industrial ou padrões internos da empresa, podemos fornecer o sistema de teste de choque mais avançado para atender aos requisitos da sua aplicação.
Testes de choque adequados para aviação, aeroespacial, marinha, militar, eletrônicos de consumo, automóveis, eletrodomésticos e dispositivos de exibição.
Ao selecionar diferentes geradores de formas de onda, ele pode executar meia onda sinusoidal, onda dente de serra ou onda trapezoidal.
Parâmetros principais:
Plataforma de operação | 500 × 600 mm |
Max. carga | 50 kg |
Aceleração de pico | Meia onda sinusoidal: 20 a 600G |
Duração do pulso | Meia onda sinusoidal: 1 a 30 ms |
Subsídio de aceleração | ≤ 10% |
Taxa de mudança de velocidade | ≤ 10% |
Relação transversal da tabela | ≤ 10% |
Dimensões do equipamento | 1300 × 1150 × 2600 mm |
Peso do equipamento | 2300 kg |
Sistema de medição | |
Canais de entrada | 2 canais |
Frequência de amostragem | 192 kHz |
Duração do pulso | 0,5 a 100 ms |
Max. aceleração | 5000G |
Interface de comunicação | USB2.0 |
Padrão de suporte | ISO, UN38.3, MIL-STD-810, definido pelo usuário |
Sistema operacional | Windows 7/10 |
Sensor de aceleração do sistema | |
Marca | LAB |
Modelo | 23108 |
Modo de saída | Tipo de carga |
Sensibilidade | 10 pC / g |
Alcance de frequência | 0,5 a 12 kHz |
Faixa de aceleração | ± 2000G |
Ambiente operacional | -40 a + 160 ℃ |
Outra informação | |
Fonte de energia | CA, trifásica, 380V ± 10% 5KVA |
Ar comprimido | 0,5 a 0,8Mpa |
Temperatura | RT ~ 40 ℃ |
Umidade | 25 ℃, < 85RH% |
Segurança | Tempo médio entre falhas ≥ 5000 horas; |
Padrões aplicáveis | GB2423.5, GJB150.18, GJB360.23, UN38.3, IEC68-2-27, MIL — STD202F, MIL-STD810B, GB / T18287, etc. |
Teste padrão | JG541-2005 |
Diagrama esquemático :
Configuração do equipamento:
Não. | Nome do equipamento | Modelo | Qtd. |
1 | Sistema de teste de choque | SKT50 | 1 conjunto |
2 | Mecanismo de elevação hidráulica | 1 conjunto | |
3 | Controlador | SKC-2 | 1 conjunto |
4 | Dispositivo de medição de choque | 1 conjunto | |
5 | Sensor | 1 PCS | |
6 | Computador de controle | 1 conjunto | |
7 | Gerador de forma de onda | Onda senoidal de meia onda / final pico viu onda de dente | 1 conjunto |
8 | Dispositivo de segurança | Alarme sonoro e visual | 1 conjunto |
9 | Acessórios anexados | Ferramentas, braçadeiras / instruções, disco de instalação, etc. | 1 conjunto |
Pacote de exportação:
Oficina:
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093