Detalhes do produto:
|
Modelo: | HSKT30 | Tamanho da tabela: | 300*300mm |
---|---|---|---|
Máximo Carga útil: | 30KG | Pulso de choque: | Meia força do seno |
Escala da aceleração: | 20~1500g | Duração do pulso: | 0.5~30ms |
Destacar: | sistema de teste de choque da aceleração 1500g,Carga útil do sistema de teste 30kg de choque,Meio sistema de teste do impacto da força do seno |
o sistema de teste de alta velocidade de choque da carga útil 30kg cumpre com os padrões de CE/ISO
Aplicações principais: telefones celulares, componentes de computador, componentes óticos, conectores, etc., igualmente usados para testar a capacidade da absorvência de choque dos materiais.
Especificações
Modelo | HSKT10 | HSKT30 | USKT30 |
Tamanho da tabela (milímetros) | 200*250 | 300*300 | 300*300 |
Máximo Carga útil (quilogramas) | 10 | 30 | 30 |
Pulso de choque | Meia onda de seno | ||
Escala da aceleração (g) | 20~2000 (tabela desencapada) | 20~1500 (tabela desencapada) | 20~10000 (tabela desencapada) |
Duração do pulso (Senhora) | 0.2~18 | 0.5~30 | 0.2~18 |
Máximo Gota Altura (milímetros) | 1500 | 1200 | 1200 |
Dimensão da máquina (milímetros) | 660*700*2380 | 7200*680*1890 | 1350*1250*3300 |
Fonte de alimentação | AC220V 50Hz 5A, ar comprimido: mais do que Mpa 0.5Mpa | ||
Peso da máquina (quilogramas) | 820 | 650 | 1850 |
Padrões aplicáveis
GB/T2423-2008, GJB1217, GJB360.23, GJB150, GJB548, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-883E, MIL-STD-810F, ISTA, UL.
FAQ
1. Como selecionar o modelo de sistema de teste apropriado de choque?
Depende do peso do espécime, da dimensão e da exigência de testes.
2. A finalidade do teste de choque?
Serviço
Serviço das Pre-vendas
Em-vendas
Serviço pós-venda
Produto
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093