Detalhes do produto:
|
Modelo:: | SKT300 | Tamanho da tabela:: | 100*100cm |
---|---|---|---|
Peso máximo da amostra ((kg):: | 300KG | Aceleração máxima (G):: | 500 g |
Intervalo de duração do pulso (ms):: | 3~20ms | Peso da máquina:: | 4200kg |
Destaque:: | Sistema de Teste de Choque AC380V, Sistema de Teste de Choque com Mecanismo de Amortecimento Hidrául | ||
Destacar: | Sistema de Teste de Choque para Aviação Aeroespacial,Sistema de ensaio de choque de aceleração de 500 g,Sistema de Choque de Onda Senoidal Meia |
Especificações
Modelo | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT500 | SKT1000 | SKT1500 | |
Tamanho da mesa (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | |
Peso máximo da amostra (Kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
Aceleração máxima (G) | senoide | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forma de onda dente de serra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
quadrado | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Duração do pulso (ms) | senoide | 30~1 | 30~2 | 30~2 | 20~3 | 20~3 | 20~3 | 20~3 |
forma de onda dente de serra | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | |
quadrado | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | |
Dimensão da máquina (cm) | 82x90x195 | 120x105x245 | 130x120x260 | 150x130x260 | 200x160x300 | 230x180x310 | 250x250x310 | |
Dimensão do gabinete do controlador (cm) | L55 x P50 x A80 | |||||||
Peso da máquina (Kg) | 1050 | 2000 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | |
Fonte de alimentação | 3 fases AC380V 50/60Hz 0.5~0.8MPa | |||||||
Padrões de conformidade |
GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA UL |
Recursos
Perguntas frequentes
1. Como você prende o hardware que está testando ao seu agitador?
Por meio de uma fixação, geralmente alumínio ou magnésio para leveza, juntamente com rigidez. Eles podem ser fundidos ou fixações menores usinadas a partir de estoque sólido. A maioria das fixações são soldadas.
2. Como selecionar o modelo de sistema de teste de choque adequado?
Depende do peso da amostra, dimensão e requisito de teste.
3. O objetivo do teste?
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093