Detalhes do produto:
|
Tamanho da tabela:: | 500mm x 600mm | Pulso de choque:: | Meia onda senoidal, onda dente de serra, onda quadrada |
---|---|---|---|
Faixa de aceleração:: | Meio senoidal 600g, dente de serra 100g, quadrado 100g | Peso máximo da amostra ((kg):: | 100kg |
Faixa de duração do pulso (ms):: | Meio senoidal 30ms, dente de serra 18ms,,quadrado 12ms | Destaque:: | Teste de choque e queda, equipamento de teste mecânico, testador de choque de alta aceleração |
Destacar: | Sistema de ensaio de choque para bateria,Sistema de ensaio de choque carga útil de 30 kg,Sistema de ensaio de choque MIL-STD-202F |
O teste de choque é usado para medir com precisão a fragilidade do produto e avaliar a capacidade de proteção da embalagem do produto. Para fazer uma avaliação de limite na quebra completa do produto, padrão industrial de impulso de choque ou padrões internos da empresa, podemos fornecer o sistema de teste de choque mais avançado para atender às suas necessidades de aplicação.
Testes de choque adequados para aviação, aeroespacial, marinha, militar, eletrônicos de consumo, automóveis, eletrodomésticos e dispositivos de exibição.
Ao selecionar diferentes geradores de forma de onda, ele pode executar onda senoidal, onda dente de serra ou onda trapezoidal.
Especificações Técnicas
Modelo | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT500 | SKT1000 | SKT1500 | |
Tamanho da mesa (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | |
Peso máximo da amostra (Kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
Aceleração máxima (G) | senoide | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forma de onda dente de serra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
quadrado | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Duração do pulso (ms) | senoide | 30~1 | 30~2 | 30~2 | 20~3 | 20~3 | 20~3 | 20~3 |
forma de onda dente de serra | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | |
quadrado | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | |
Dimensão da máquina (cm) | 82x90x195 | 120x105x245 | 130x120x260 | 150x130x260 | 200x160x300 | 230x180x310 | 250x250x310 | |
Dimensão do gabinete do controlador (cm) | L55 x P50 x A80 | |||||||
Peso da máquina (Kg) | 1050 | 2000 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | |
Utilidade | 3 fases AC380V 50/60Hz 0,5~0,8MPa | |||||||
Requisitos | ||||||||
Padrões de conformidade | GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA UL |
Padrões de aplicação
GB/T2423-2008, GJB1217, GJB360.23, GJB150, GJB548, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-883E, MIL-STD-810F, ISTA, UL
Indústria de aplicação
Aviação, Aeroespacial, Embarcação, Indústria militar, Eletrônicos de consumo, Automóveis, Eletrodomésticos, Dispositivos de exibição, etc.
Recursos
Garantia:12 meses após a instalação, manutenção vitalícia.
Certificado:Relatório de calibração de terceiros oficial da China / Certificação CE
Nossos serviços
Serviço de pré-venda |
Consultoria técnica: Método de teste, planejamento e aconselhamento de laboratório |
Seleção de equipamentos:Esquema de seleção de tipo,FAQ |
Esquema de teste do produto |
Serviço de venda |
Comunicação com o cliente, comunicação de progresso |
Antes da instalação, forneceremos orientação de preparação, depuração de equipamentos, comissionamento de equipamentos |
Cooperar com a medição, se precisar daverificação de terceiros |
Serviço pós-venda |
Período de garantia de qualidade porum ano, manutenção vitalícia. |
Orientação técnica |
Feedback em até 2 horas após receber a ligação. |
AceitarOEM,Serviço de design,Rótulo do comprador |
Imagem detalhada:
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093