|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Verificador de alta velocidade do choque da gota do sistema de testes de choque para baterias, câmar | Tamanho da tabela: | 200 x 250 |
|---|---|---|---|
| Peso máximo do espécime (quilogramas): | 10 | Pulso de choque: | meio seno |
| Escala da aceleração (m/s2): | 20----2000g | Escala da duração do pulso (Senhora): | 0.2~18 |
| Destacar: | Sistema de Teste de Choque de Meia Onda Senoidal,Sistema de ensaio de choque para componentes electrónicos,Sistema móvel de ensaio de fragilidade dos produtos |
||
Sistema de Teste de Choque Testador de Choque de Queda de Alta Velocidade para Baterias de 1500g, Câmeras Digitais
Descrição do produto
Referências HSKT10JEDEC JESD22-B111. HSKT é a melhor Máquina de Choque para garantir que o produto, smartphones, tablets, computadores e outros dispositivos móveis possam suportar choques. Aplique alta aceleração às peças do computador, baterias, smartphones, tablets, laptops, telefones celulares e produtos móveis para teste de fragilidade do produto.
O equipamento está em conformidade com especificações de teste como GB/T2423-2008, GJB150, GJB360, GJB548, GJB1217, UN38.3, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E, etc.
Especificação da Máquina de Teste de Choque Mecânico
| Modelo | HSKT10 | HSKT10D | G-HSKT15 | G-HSKT30 | G-HSKT35 |
| Tamanho da Mesa (mm) | 200 x 250 | 300 x 300 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
|
Carga Máxima (kg) |
10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Pulso de Choque | Meia Onda Senoidal | ||||
| Faixa de Aceleração (G) |
20~2000 (mesa nua) |
20~10000 (mesa nua) |
20~15000 (mesa nua) |
20~30000 (mesa nua) |
20~35000 (mesa nua) |
| Duração do Pulso (ms) | 0.2~18 | 0.1~11 |
|||
| Modelo | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | SKT1000 | ||
| Tamanho da Mesa (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | ||
| Peso Máximo da Amostra (kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | ||
|
Máx. Aceleração (G) |
Meia Senoide | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
| Dente de Serra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Quadrado | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |||
|
Duração do pulso (ms) |
Meia Senoide | 30—0.5 | 30~1 | 30~1 | 30~2 | 20~3 | 20~3 | 20~3 | |
| Dente de Serra | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 16~6 | 18~6 | ||
| Quadrado | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | |||
| Dimensão do gabinete do controlador (cm) | L55*P50*A80 | ||||||||
| Peso da máquina (Kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | ||
| Fonte de alimentação | 3(fase) AC380V 50/60Hz Ar comprimido 0.5~0.8MPa | ||||||||
| Padrões | GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA UL | ||||||||
Serviços ao Cliente
Pré-venda:
Em Venda:
Pós-venda:
Imagens de detalhes :
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093