Detalhes do produto:
|
Modelo: | HSKT10 | Tamanho da tabela: | 200 x 250 milímetros |
---|---|---|---|
Peso máximo do espécime: | 10 quilogramas | Pulso de choque: | meio seno |
Escala da aceleração: | 20-2000 G | Escala da duração do pulso: | 0.2~18 Senhoras |
Destacar: | Teste de choque mecânico,Máquina do teste de choque |
máquina mecânica do teste de choque 0.2-18ms com sensor e analisador da medida de choque
Características do produto
Composição do equipamento
Não. | Nome do equipamento | Modelo | Qty. |
1 | Verificador de choque | HSKT10 | 1set |
3 | Controlador de choque | SKC-1 | 1 grupo |
4 | Choque a medição e a análise do sistema | ST-2 | 1 grupo |
5 | Sensor | LABORATÓRIO | 1pcs |
6 | Computador | Acer | 1 grupo |
7 | Gerador de forma de onda | HB01 | 1 grupo |
8 | Dispositivo de segurança | Alarme audível e visual | 1 grupo |
9 | Acessórios unidos | Ferramentas, braçadeiras/instruções, disco da instalação, etc. | 1 grupo |
Especificações técnicas
Modelo | HSKT10 | HSKT30 |
Tamanho da tabela (milímetros) | 200x250 | 300x300 |
Pulso de choque | Meio seno | |
Peso máximo do espécime (quilogramas) | 10 | 30 |
Escala da aceleração (G) | 20 ~ 2000 | 20 ~ 1500 |
Duração do pulso (Senhora) | 0.2~18 | 0.5~30 |
Dimensão da máquina (milímetros) | 660x700x2380 | 720x680x1890 |
De serviço público Exigências |
AC220V 50Hz 5A, pressão de ar: mais do que 0.5Mpa | |
Peso da máquina (quilogramas) | 820 | 650 |
Imagens de Detaied:
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093