|
Detalhes do produto:
|
| Max Sine Force: | 2400kg.f | Max Displacement: | 100mmp-p |
|---|---|---|---|
| Max Acceleration: | 80g | Max Load: | 400kg |
| Max Velocity: | 2m/s | Escala de frequência: | 1~3000Hz |
| Peso da armadura: | 30kg | Diâmetro da armadura: | 340mm |
| Destacar: | Abanador alto eletrodinâmico da força,Abanador alto da força do RUÍDO,sistema de teste da vibração 2400kg.f |
||
RUÍDO alto ISTA de Shaker Complies With MIL-STD da força 2400kg.f e outros padrões
Padrões: MIL-STD, RUÍDO, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, etc.
Introdução básica do produto
Características do produto:
Especificações: EV422-EV470
| Modelo | EV422 | EV432 | EV440 | EV450 | EV460 | EV470 |
| Max Sine Force (kg.f) | 2400 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Escala de frequência (hertz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~3000 | 1-2500 | 1~2500 | 1~2500 |
| Max Displacement (mmp-p) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max Acceleration (g) | 80 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 |
| Max Velocity (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
| Max Load (quilogramas) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso da armadura (quilogramas) | 30 | 32 | 35 | 60 | 60 | 70 |
| Diâmetro da armadura (milímetros) | 340 | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 |
|
Shaker Dimensions L*W*H (milímetro) |
1080*920*1040 | 1270*100*1230 | 1270*100*1230 | 1580*1180*1370 | 1580*1180*1370 | 1580*1180*1400 |
| Shaker Weight (quilogramas) | 1960 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5300 |
Imagens do produto:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093