|
Detalhes do produto:
|
| máx. força senoidal: | 5000 kg.f (50kN) | Software: | seno, aleatório, choque |
|---|---|---|---|
| Carga útil vertical: | 500 quilogramas | Deslocamento máximo: | 100mm (4 polegadas) |
| fonte de alimentação: | 3phase, C.A. 380V 50Hz | Método refrigerando: | ar de refrigeração |
| Destacar: | Máquina de ensaio de vibração IEC60601,Sistema de teste de vibração com random,Máquina de ensaio de vibração de 100 mm |
||
Sistema de ensaio de vibração com função de sinusoide, aleatório e choque
Introdução:
Ensaios de vibraçãoSimulação de várias influências ambientais das vibrações encontradas pelos produtos no transporte, instalação e utilização.e determinar se um produto pode resistir a várias vibrações ambientais.
Os modos de vibração podem ser divididos em vibração sinusoidal e vibração aleatória.Aeronaves, veículos, veículo espacial) sobre a vibração e a análise da estrutura do produto frequência de ressonância e ponto de ressonância reside validação é dada prioridade,É dividido em vibração de varredura de frequência e vibração de frequência fixa, a sua resistência depende da faixa de frequência, do valor da amplitude e da duração do ensaio.A vibração aleatória é utilizada para simular a avaliação da resistência sísmica da estrutura global do produto e do ambiente de transporte no estado de embalagem, cuja gravidade dependia da gama de frequências, do GRMS, da duração do ensaio e da direcção axial
| Sistema de ensaio de vibração refrigerado a ar 4000kgf -7000kgf | |||||||||||
| Modelo | EV240 | EV240B | EV440 | EV250 | EV350 | EV450 | EV260 | EV360 | EV460 | EV370 | EV470 |
| Modelo de amplificador | LA40K | LA50K | LA60K | LA70K | |||||||
| Modelo Shaker | A30S34 | A30S44 | A30F44 | A50F44 | A50T44 | A50F44 | A50S44 | A50T44 | A50F44 | A70T45 | A70F45 |
| Força senoidal nominal ((KN/Kgf) | 40/4000 | 40/4000 | 40/4000 | 50/5000 | 50/5000 | 50/5000 | 60/6000 | 70/7000 | |||
| Força de choque nominal ((KN/Kgf) | 80/8000 | 80/8000 | 80/8000 | 100/10000 | 100/10000 | 100/10000 | 120/12000 | 140/14000 | |||
| Faixa de frequência ((Hz) | 5-3,000 | 5-3,000 | 5-3,000 | 5-2...800 | 5-2...700 | 5-2...500 | 5-2...800 | 5-2...700 | 5-2...500 | 5-2...500 | |
| Max. Aceleração seno/aleatório (g) | 100/60 | 115/60 | 100/60 | 100/60 | 90/60 | 83/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | |
| Velocidade máxima ((m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Max. Deslocamento Pico-Pico ((mm)) | 51 | 51 | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76/63 | 100 | 76 | 100 |
| Max. Carga útil ((kg) | 500 | 500 | 500 | 500 ((Facultativo até 2000)) | 500 | 500 ((Facultativo até 2000)) | 500 | 1000 (facultativo até 2000) | 1,000 | ||
| Diâmetro da armadura ((mm) | 342 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 452 | 452 |
| Frequência de ressonância (Hz) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Massa móvel efetiva ((kg) | 30 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 |
| Bloqueador | B153 | B223 | B303 | ||||||||
| Potência do soprador | 15 kW | 22 kW | |||||||||
| Fluxo/pressão do volume do soprador | 82 m3/min;7.3kpa | 82 m3/min;8.5 kPa | |||||||||
| Potência do sistema | 56+20 kVA | 75+20kVA | 85+30 kVA | 95+30 kVA | |||||||
Cumprir as Normas:
A norma ISO/IEC, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, etc.
Indústrias aplicáveis:
Dispositivo eletrônico automotivo, Motormetro, Bateria de armazenamento de automóveis, Equipamento elétrico automotivo, Motor automóvel, Bateria dielétrica solúvel em água, válvula de segurança,Compressor automático de ar condicionado, etc..
Características:
| Serviço de pré-venda |
| Consultoria técnica: método de ensaio, planeamento e aconselhamento do laboratório |
| Seleção do equipamento:Esquema de selecção do tipo, FAQ |
| Esquema de ensaios de produtos |
| Serviço de venda |
| Comunicação com os clientes, comunicação dos progressos |
| Antes da instalação, forneceremos orientação de preparação, depuração de equipamentos, comissionamento de equipamentos. |
| Cooperar com a medição se necessárioVerificação por terceiros |
| Serviço pós-venda |
| Período de garantia da qualidadeUm ano, manutenção ao longo da vida. |
| Orientação técnica |
| Comentário dentro de 2 horas após receber a chamada. |
| Aceita.OEM,Serviço de concepção,Rótulo do comprador |
Imagens detalhadas:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093