|
Detalhes do produto:
|
| Força máxima de saída:: | 1100 kgf | Carga útil:: | 300 kg |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequência:: | 1 ~ 3000 | Aceleração máxima:: | 85 g |
| Diâmetro da armadura:: | 240 mm | Massa da Armadura:: | 13 kg |
| Destaque:: | Sistema de Teste de Vibração 3000Hz, Sistema de Teste de Vibração ISTA, Máquina de Teste de Vibração | ||
| Destacar: | Sistema de ensaio de vibração de 1100 kgf,Testador de vibração em conformidade com MIL-STD,Sistema de teste de vibração padrão ISTA |
||
Sistema de Teste de Vibração 1100kgf em Conformidade com MIL-STD, ISTA e Outras Normas
Especificações: EV310-EV360
| Modelo | EV310 | EV322 | EV350 | EV360 |
| Força Máxima Senoidal (kgf) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 |
| Faixa de Frequência (Hz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1-2700 |
| Deslocamento Máximo (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Aceleração Máxima (g) | 85 | 92 | 91 | 100 |
| Velocidade Máxima (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carga Máxima (kg) | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
| Peso da Armadura (kg) | 13 | 24 | 55 | 55 |
| Diâmetro da Armadura (mm) | 240 | 340 | 440 | 440 |
|
Dimensões do Agitador C*L*A (mm) |
1580*1180*1320 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 |
| Peso do Agitador (kg) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 |
Características do Produto
Introdução do Produto
Serviços
Pré-venda
Em Vendas
Pós-venda
Imagens do Produto:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093