Detalhes do produto:
|
Força do Seno:: | 200 kN (20000 kg.f) | Força de choque: | 400kn (40000kg.f) |
---|---|---|---|
Faixa de frequência: | 5-2.200 Hz | Máx. Aceleração: | 100g |
Máx. Deslocamento pico de pico: | 76/63mm | Máx. Carga útil (kg): | 1000 kg |
Destacar: | Sistema de teste de vibração arrefecido a água,Sistema de teste de vibração de 20000kgf,Testador de vibração em conformidade com NASA-STD |
Sistemas de Teste de Vibração
Os sistemas de teste de vibração eletromagnéticos da série EV simulam o ambiente de vibração sob a condição de laboratório e testam a resistência ao impacto, bem como a confiabilidade de várias aplicações de teste de vibração. No laboratório, com a ajuda do sistema de teste de vibração, simulações de reprodução de senoidal, aleatório, busca e permanência ressonantes, choque clássico e modelos rodoviários, etc., podem ser alcançadas. É essencial para a garantia da qualidade do produto, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.
Sistema de Teste de Vibração Refrigerado a Água 6000kgf -25000kgf | |||||||
Modelo | EVW360 | EVW390 | EVW3100 | EVW3120 | EVW3160 | EVW3200 | EVW3250 |
Modelo do Amplificador | LA60K | LA90K | LA100K | LA120K | LA160K | LA200k | LA250K |
Modelo do Agitador | E60T45 | E90T45 | E100T55 | E120T55 | E160T65 | E200T65 | E250T67 |
Força Senoidal Nominal (KN/Kgf) | 60/6000 | 90/9000 | 100/10000 | 120/120000 | 160/16000 | 200/20000 | 250/25000 |
Força de Choque Nominal (KN/Kgf) | 120/12000 | 90/18000 | 200/20000 | 250/25000 | 320/32000 | 400/40000 | 500/50000 |
Faixa de Frequência (Hz) | 5-2.700 | 5-2.700 | 5-2.500 | 5-2.500 | 5-2.200 | 5-2.200 | 5-2.000 |
Aceleração Máxima Senoidal/Aleatória (g) | 100/60 | 125/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
Velocidade Máxima (m/s) | 2.0 | ||||||
Deslocamento Máximo Pico a Pico (mm) | 76/63 | ||||||
Carga Útil Máxima (kg) | 1000, (opcional 2.000) | ||||||
Diâmetro da Armadura (mm) | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 670 |
Frequência de Ressonância (Hz) (±5%) | 2.300 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.600 |
Massa Móvel Efetiva (kg) | 60 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
Soprador | C1 | C2 | |||||
Potência do Soprador | 100 | 100 | 100 | 100 | 220 | 220 | 220 |
Vazão/Pressão do Volume do Soprador | 150L/min 0,25-0,4Mpa | 200L/min 0,25-0,4Mpa | |||||
Potência do Sistema | 125 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 320 |
Atende aos Padrões
IL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS etc.
Principais Aplicações:
Recursos
Pacote
Sacos de bolhas + Embalagem a vácuo + Caixas de madeira compensada
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093