|
Detalhes do produto:
|
| Massa da armadura: | 35 quilogramas | Diâmetro da armadura: | ¢320 |
|---|---|---|---|
| Deslocamento máximo: | 76 milímetros | Ventilador refrigerando: | BL-3000 |
| Modelo do amplificador de potência: | Ampère 45k | Carga de Effectie: | 1000 kg |
| Destacar: | equipamento de ensaio de vibração,Sistema do abanador da vibração |
||
Sistema de teste da vibração para a vibração da simulação e os testes de choque de testes componentes
Padrões aplicáveis: MIL-STD, RUÍDO, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS etc.
Indústrias aplicáveis: Eletrônica automotivo, da eletrônica, do espaço aéreo, da embarcação, da telecomunicação, da foto, instrumento de medição etc.
Características:
Especificações: EV232-EV330
| Modelo | EV232 | EV240 | EV250 | EV260 | EV320 | EV330 |
| Gerador da vibração | VG300/25 | VG4000/50 | VG5000/50 | VG6000/50 | VG2000/76 | VG3000/76 |
| Frequência (hertz) | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 | 2-3000 | 2-2500 |
| Força de retirada máxima (kg.f) | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 2000 | 3000 |
| Máximo Deslocamento (mmp-p) | 50 | 50 | 50 | 50 | 76 | 76 |
| Máximo Aceleração (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Máximo Velocidade (cm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Carga útil (quilograma) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Massa da armadura (quilograma) | 30 | 40 | 50 | 50 | 25 | 35 |
| Diâmetro da armadura (milímetro) | φ400 | φ400 | φ450 | φ450 | φ320 | φ320 |
| Método refrigerando | Forçado - refrigerar de ar | |||||
| Peso do gerador da vibração (quilograma) | 2000 | 2500 | 3500 | 3800 | 2000 | 3000 |
| Dimensão L*W*H do gerador da vibração (milímetro) | 1400*900*1100 | 1400*980*1100 | 1600*1120*1340 | 1600*1120*1340 | 850*1000*1100 | 1100*1300*1440 |
| Amplificador de potência | Amp35k | Amp50k | Amp60k | Amp70k | Amp30k | Amp45k |
| Método refrigerando | Forçado - refrigerar de ar | |||||
| Peso do amplificador de potência (quilograma) | 550 | 600 | 800 | 1000 | 550 | 600 |
| Dimensão L*W*H do amplificador de potência (milímetro) | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 |
| Utilidade Exigências |
3-fase AC380V ±10% 50Hz | |||||
| Capacidade agregada (quilowatt) | 45 | 64 | 85 | 95 | 40 | 60 |
Serviços ao cliente
Pré-venda:
Em-vendas:
Pós-venda:
Imagens detalhadas (conexão):
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093